Цены на кассовые аппараты
Кассовые аппараты и дополнительное оборудование | ||
|
|
|
Автономные кассовые аппараты (не требую подключения к компьютеру) | ||
Касса Ф | 10 900 | |
Касса Ф с встроенным GPRS-модем | 11 900 | |
Вики Мини | 29 900 | |
Фискальные регистраторы (не работают без компьютера) | ||
Вики Принт 57 Ф | 7 500 | |
Вики Принт 57 Плюс Ф | 9 900 | |
Вики Принт 80 Плюс Ф | 20 400 | |
Переносные автономные кассовые аппараты (для курьеров) | ||
Штрих-МПЕЙ-Ф | 7 590 | |
Дополнительное оборудование ( цена с поставкой в комплекте с ККТ) | ||
Фискальный накопитель ФН .1.1 на 15 месяцев |
6 400 | |
Фискальный накопитель ФН .1.1 на 36 месяцев |
9 400 |
|
Сканер Honeywell HH400, 2D, USB | 4 500 | |
Дисплей покупателя VFD 2*20, на подставке | 4 900 | |
Денежный ящик 300 мм EK-330 | 4 500 | |
Работы и услуги | ||
Услуги оператора фискальных данных (ОФД) на 15 месяцев | 3 000 | |
Ввод кассового аппарата в эксплуатацию (регистрация в ФНС, регистрация в личном кабинете ОФД) | 2 000 | |
Квалифицированная электронно-цифровая подпись (КЭЦП) | 900 | |
|
|
|
|
|
|
- Заключение договора на обслуживание кассы не обязательно!!! |