Цены на обслуживание программ 1С
цены действительны с 1 января 2018 года |
|
|
Разовые работы с выездом к заказчику (руб) | ||
Стоимость 1 часа работ |
|
1 900 |
|
|
|
Обслуживание по удаленному доступу (руб) | ||
Стоимость 1 минуты работы по обновлению |
|
30 |
Стоимость 1 минуты консультаций |
|
40 |
Абонементное обслуживание | ||
|
цена | цена льготная * |
Информационно Технологическое Сопровождение |
|
|
Абонемент ИТС ТЕХНО на 6 месяцев | 7 854 | 6 545 |
Абонемент ИТС ТЕХНО на 12 месяцев | 15 036 | 12 528 |
|
|
|
Абонемент ИТС ПРОФ на 3 месяца | 9 636 | 8 031 |
Абонемент ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 18 600 | 15 498 |
Абонемент ИТС ПРОФ на 12 месяцев | 35 592 | 29 664 |
Абонемент «Консультант» (с ИТС ПРОФ) |
|
|
Абонемент "Консультант ИТС ПРОФ" на 3 месяца | 16 200 | 15 600 |
Абонемент "Консультант ИТС ПРОФ" на 6 месяцев | 31 800 | 30 600 |
Абонемент «Консультант» (с ИТС ТЕХНО) |
|
|
Абонемент "Консультант ИТС ТЕХНО" на 6 месяцев | 30 000 | 28 800 |
Дополнительные сервисы 1С |
|
|
1С:Отчетность на 12 месяцев | от 980 |
|
1С:Контрагент на 12 месяцев | 4 800 |
|
1С:СтартЭДО на 12 месяцев | 3 000 |
|
|
|
|
* льготная цена предоставляется при продлении абонементов без перерывов | ||
|
|
|
В стоимость абонементов «Консультант» входит выезд к клиенту для обновлений и консультаций по работе с программами 1С 1 раз в месяц на 2 часа | ||
|
|
|
При подписке на любой абонемент с ИТС ПРОФ предоставляются: | ||
- полный доступ к информационной система 1С:ИТС (www.its.1c.ru) | ||
- возможность получения обновлений через Интернет в любое время | ||
- 60 минут работ специалиста по удаленному доступу (обновление, консультирование, обучение и т.п.) в месяц | ||
- персональные письменные консультации от экспертов, аудиторов и методистов «1С» по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета. | ||
- сервис 1С:Контрагент |
|
|
- сервис 1С:Отчетность |
|
|
- сервис 1С:Коннект |
|
|
- сервис 1С:Лекторий |
|
|
- сервис 1С:Линк |
|
|
- сервис 1С:Облачный архив |
|
|
- сервис 1С:Подпись |
|
|
- сервис 1С:ЭДО |
|
|